Travi HEA in acciaio ad ali larghe parallele
UNI 5397-78

Designazione profilo | h | b | a | e | r | Peso | Sezione | Momenti di inerzia | Moduli di resistenza | Raggi di inerzia | |||
mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | cm2 | Jx | Jy | Wx | Wy | ix | iy | |
cm4 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm | ||||||||
HEA 100 | 100 | 96 | 5 | 8 | 12 | 16,7 | 21,24 | 349,2 | 133,8 | 72,76 | 26,76 | 4,06 | 2,51 |
HEA 120 | 120 | 114 | 5 | 8 | 12 | 19,9 | 25,34 | 606,2 | 230,9 | 106,3 | 38,48 | 4,89 | 3,02 |
HEA 140 | 140 | 133 | 5,5 | 8,5 | 12 | 24,7 | 31,42 | 1.033 | 389,3 | 155,4 | 55,62 | 5,73 | 3,52 |
HEA 160 | 160 | 152 | 6 | 9 | 15 | 30,4 | 38,77 | 1.673 | 615,6 | 220,1 | 76,95 | 6,57 | 3,98 |
HEA 180 | 180 | 171 | 6 | 9,5 | 15 | 35,5 | 45,25 | 2.510 | 924,6 | 293,6 | 102,7 | 7,45 | 4,52 |
HEA 200 | 200 | 190 | 6,5 | 10 | 18 | 42,3 | 53,83 | 3.692 | 1.326 | 388,6 | 133.6 | 8,28 | 4,98 |
HEA 220 | 220 | 210 | 7 | 11 | 18 | 50,5 | 64,34 | 5.410 | 1.955 | 515,2 | 177,7 | 9,17 | 5,51 |
HEA 240 | 240 | 230 | 7,5 | 12 | 21 | 60,3 | 76,84 | 7.763 | 2.769 | 675,1 | 230,7 | 10,05 | 6 |
HEA 260 | 260 | 250 | 7,5 | 12,5 | 24 | 68,2 | 86,82 | 10.450 | 3.668 | 836,4 | 282,1 | 10,97 | 6,5 |
HEA 280 | 280 | 270 | 8 | 13 | 24 | 76,4 | 97,26 | 13.670 | 4.763 | 1.013 | 340,2 | 11,86 | 7 |
HEA 300 | 300 | 290 | 8,5 | 14 | 27 | 88,3 | 112,5 | 18.260 | 6.310 | 1.260 | 420,6 | 12,74 | 7,49 |
HEA 320 | 300 | 310 | 9 | 15,5 | 27 | 97,6 | 124,4 | 22.930 | 6.985 | 1.479 | 465,7 | 13,58 | 7,49 |
HEA 340 | 300 | 330 | 9,5 | 16,5 | 27 | 105 | 133,5 | 27.690 | 7.436 | 1.678 | 495,7 | 14,4 | 7,46 |
HEA 360 | 300 | 350 | 10 | 17,5 | 27 | 112 | 142,8 | 33.090 | 7.887 | 1.891 | 525,8 | 15,22 | 7,43 |
HEA 400 | 300 | 390 | 11 | 19 | 27 | 125 | 159 | 45.070 | 8.564 | 2.311 | 570.9 | 16,84 | 7,34 |
HEA 450 | 300 | 440 | 11,5 | 21 | 27 | 140 | 178 | 63.720 | 9.465 | 2.896 | 631 | 18,92 | 7,29 |
HEA 500 | 300 | 490 | 12 | 23 | 27 | 155 | 197,5 | 86.970 | 10.370 | 3.550 | 691,1 | 21,98 | 7,24 |
HEA 550 | 300 | 540 | 12,5 | 24 | 27 | 166 | 211,8 | 111.900 | 10.820 | 4.146 | 721,3 | 22,99 | 7,15 |
HEA 600 | 300 | 590 | 13 | 25 | 27 | 178 | 226,5 | 141.200 | 11.270 | 4.787 | 751,4 | 24,97 | 7,05 |
HEA 650 | 300 | 640 | 13,5 | 26 | 27 | 190 | 241,6 | 175.200 | 11.720 | 5.474 | 781,6 | 26,93 | 6,97 |
HEA 700 | 300 | 690 | 14,5 | 27 | 27 | 204 | 260,5 | 215.300 | 12.180 | 6.241 | 811,9 | 28,87 | 6,84 |
HEA 800 | 300 | 790 | 15 | 28 | 30 | 224 | 285,8 | 303.400 | 12.640 | 7.682 | 842,6 | 32,58 | 6,65 |
HEA 900 | 300 | 890 | 16 | 30 | 30 | 252 | 320,5 | 422.100 | 13.550 | 9.485 | 903,2 | 36,29 | 6,5 |
HEA 1000 | 300 | 990 | 16,5 | 31 | 30 | 272 | 346,8 | 553.800 | 14.000 | 11.190 | 933,6 | 39,96 | 6,35 |
Consulta QUI tutte le tabelle dei profilati metallici
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)