Travi Angolari a lati uguali – spigoli tondi
UNI 5783-66

Profilo | l | a | r | Peso | Sezione | Momenti di inerzia | Moduli di resistenza | Raggi di inerzia |
mm | mm | mm | mm | kg/m | cm2 | Jx = Jy | Wx = Wy | ix = iy |
cm4 | cm3 | cm | ||||||
15×3 | 15 | 3 | 3,5 | 0,64 | 0,819 | 0,15 | 0,15 | 0,43 |
20×3 | 20 | 3 | 3,5 | 0,88 | 1,12 | 0,39 | 0,28 | 0,59 |
20×4 | 20 | 4 | 3,5 | 1,14 | 1,45 | 0,49 | 0,36 | 0,58 |
25×3 | 25 | 3 | 3,5 | 1,12 | 1,42 | 0,8 | 0,45 | 0,75 |
25×5 | 25 | 5 | 3,5 | 1,77 | 2,26 | 1,2 | 0,71 | 0,73 |
30×3 | 30 | 3 | 5 | 1,36 | 1,74 | 1,4 | 0,65 | 0,9 |
30×4 | 30 | 4 | 5 | 1,78 | 2,27 | 1,8 | 0,85 | 0,89 |
30×5 | 30 | 5 | 5 | 2,18 | 2,78 | 2,16 | 1,04 | 0,88 |
30×6 | 30 | 6 | 5 | 2,56 | 3,27 | 2,49 | 1,22 | 0,87 |
35×3 | 35 | 3 | 5 | 1,6 | 2,04 | 2,39 | 0,9 | 1,06 |
35×4 | 35 | 4 | 5 | 2,1 | 2,67 | 2,95 | 1,18 | 1,05 |
35×5 | 35 | 5 | 5 | 2,57 | 3,28 | 3,56 | 1,45 | 1,04 |
35×6 | 35 | 6 | 5 | 3,04 | 3,87 | 4,13 | 1,71 | 1,03 |
40×4 | 40 | 4 | 6 | 2,42 | 3,08 | 4,47 | 1,55 | 1,21 |
40×5 | 40 | 5 | 6 | 2,97 | 3,79 | 5,53 | 1,91 | 1,2 |
40×6 | 40 | 6 | 6 | 3,52 | 4,48 | 6,31 | 2,26 | 1,19 |
45×4 | 45 | 4 | 7 | 2,74 | 3,5 | 6,43 | 1,97 | 1,36 |
45×5 | 45 | 5 | 7 | 3,38 | 4,3 | 7,84 | 2,43 | 1,35 |
45×6 | 45 | 6 | 7 | 4 | 5,09 | 9,16 | 2,88 | 1,34 |
45×7 | 45 | 7 | 7 | 4,6 | 5,86 | 10,4 | 3,31 | 1,33 |
50×4 | 50 | 4 | 7 | 3,06 | 3,89 | 8,97 | 2,46 | 1,52 |
50×5 | 50 | 5 | 7 | 3,77 | 4,8 | 11 | 3,05 | 1,51 |
50×6 | 50 | 6 | 7 | 4,47 | 5,69 | 12,8 | 3,61 | 1,5 |
50×7 | 50 | 7 | 7 | 5,15 | 6,56 | 14,6 | 4,16 | 1,49 |
55×6 | 55 | 6 | 8 | 4,95 | 6,31 | 17,3 | 4,39 | 1,66 |
55×8 | 55 | 8 | 8 | 6,46 | 8,23 | 22 | 5,72 | 1,64 |
60×5 | 60 | 5 | 8 | 4,57 | 5,82 | 19,5 | 4,48 | 1,83 |
60×6 | 60 | 6 | 8 | 5,42 | 6,91 | 22,8 | 5,29 | 1,82 |
60×8 | 60 | 8 | 8 | 7,09 | 9,03 | 29,2 | 6,89 | 1,8 |
60×10 | 60 | 10 | 8 | 8,69 | 11,1 | 34,9 | 8,41 | 1,78 |
65×7 | 65 | 7 | 9 | 6,83 | 8,7 | 33,4 | 7,18 | 1,96 |
65×9 | 65 | 9 | 9 | 8,62 | 11 | 41,4 | 9,05 | 1,94 |
70×6 | 70 | 6 | 9 | 6,38 | 8,13 | 37,1 | 7,32 | 2,14 |
70×7 | 70 | 7 | 9 | 7,38 | 9,4 | 42,3 | 8,42 | 2,12 |
70×9 | 70 | 9 | 9 | 9,34 | 11,9 | 52,5 | 10,6 | 2,1 |
70×11 | 70 | 11 | 9 | 11,2 | 14,3 | 61,8 | 12,7 | 2,08 |
75×8 | 75 | 8 | 10 | 9,03 | 11,5 | 58,9 | 11 | 2,26 |
75×10 | 75 | 10 | 10 | 11,1 | 14,1 | 71,2 | 13,5 | 2,25 |
75×12 | 75 | 12 | 10 | 13,1 | 16,7 | 82,6 | 15,8 | 2,23 |
80×8 | 80 | 8 | 10 | 9,66 | 12,3 | 72,2 | 12,6 | 2,42 |
80×10 | 80 | 10 | 10 | 11,9 | 15,1 | 87,5 | 15,5 | 2,41 |
80×12 | 80 | 12 | 10 | 14,1 | 17,9 | 102 | 18,2 | 2,39 |
90×8 | 90 | 8 | 11 | 10,9 | 13,9 | 104 | 16,1 | 2,74 |
90×9 | 90 | 9 | 11 | 12,2 | 15,5 | 116 | 17,9 | 2,73 |
90×11 | 90 | 11 | 11 | 14,7 | 18,7 | 138 | 21,6 | 2,71 |
90×13 | 90 | 13 | 11 | 21,8 | 17,1 | 158 | 25,1 | 2,69 |
90×15 | 90 | 15 | 11 | 24,9 | 19,5 | 177 | 28,5 | 2,67 |
100×10 | 100 | 10 | 12 | 15,1 | 19,2 | 177 | 24,6 | 3,04 |
100×12 | 100 | 12 | 12 | 17,8 | 22,7 | 207 | 29,1 | 3,02 |
100×14 | 100 | 14 | 12 | 26,2 | 20,6 | 235 | 33,5 | 3 |
100×16 | 100 | 16 | 12 | 23,2 | 29,6 | 262 | 37,7 | 2,97 |
110×10 | 110 | 10 | 12 | 16,6 | 21,2 | 239 | 30,1 | 3,36 |
110×12 | 110 | 12 | 12 | 19,7 | 25,1 | 280 | 35,7 | 3,34 |
110×14 | 110 | 14 | 12 | 22,8 | 29 | 319 | 41 | 3,32 |
120×10 | 120 | 10 | 13 | 18,2 | 23,2 | 313 | 36 | 3,67 |
120×11 | 120 | 11 | 13 | 19,9 | 25,4 | 341 | 39,4 | 3,66 |
120×13 | 120 | 13 | 13 | 23,3 | 29,7 | 394 | 46 | 3,64 |
120×15 | 120 | 15 | 13 | 26,6 | 33,9 | 445 | 52,4 | 3,62 |
120×18 | 120 | 18 | 13 | 31,5 | 40,1 | 517 | 61,7 | 3,59 |
130×12 | 130 | 12 | 14 | 23,6 | 30 | 472 | 50,4 | 3,97 |
130×14 | 130 | 14 | 14 | 27,2 | 34,7 | 540 | 58,2 | 3,95 |
130×16 | 130 | 16 | 14 | 30,9 | 39,3 | 605 | 65,7 | 3,93 |
140×13 | 140 | 13 | 15 | 27,5 | 35 | 639 | 63,4 | 4,27 |
140×15 | 140 | 15 | 15 | 31,4 | 40 | 723 | 72,4 | 4,25 |
140×17 | 140 | 17 | 15 | 35,3 | 45 | 805 | 81,1 | 4,23 |
150×14 | 150 | 14 | 16 | 31,6 | 40,3 | 845 | 78,3 | 4,58 |
150×16 | 150 | 16 | 16 | 35,9 | 45,7 | 950 | 88,7 | 4,56 |
150×18 | 150 | 18 | 16 | 40,1 | 51 | 1.050 | 98,7 | 4,54 |
Consulta QUI tutte le tabelle dei profilati metallici
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)